「マイルームS」は耐食アルミ合金を使用した、荷重・風圧に強い安心と信頼の設計です。
アルナグリーン
TOP 製品紹介 資料請求 見積請求 会社概要

アルミ温室
小型温室
中型温室
大型温室
オプション
特 徴
温室 施工例
資料請求
見積請求
会社案内
アルナグリーンの経緯
会社概要
製品紹介
中型温室よりも、さらに広々とした快適空間へ
…………………………………………………………………………
大型温室は、さらにゆとりのある広い空間を利用でき、
植物以外にも多目的な趣味を満喫できます。

マイルームS
MYROOM-S
マイルームS大型温室(例)   ※写真中の独立棚は別売です。


マイルームS
は、本格的な温室栽培を考慮した温室です。

耐食アルミ合金を使用した、荷重、風圧に強い安心と信頼、光と通風にも優れた設計をしています。

温室で育てるお花の種類や設置場所、そして気象条件など、さまざまな条件に対応した2段窓タイプもご用意しています。
換気も自在に調整できる優れものです。

マイルームS(大型) 寸法(mm)  

機 種 間 口 奥 行 軒 高 棟 高 <片妻200下り仕様>ブロック2段
本体標準
小売価格
3.0mmガラス 6.0mmポリカ
標準価格 本体合計 標準価格 本体合計
2.5




AMS2530 S 4500 5950 2088 3459 \1,808,000 \348,000 \2,156,000 \1,050,000 \2,858,000
AMS2540 S 7840 \2,197,000 \432,000 \2,629,000 \1,283,000 \3,480,000
AMS2550 S 9730 \2,549,000 \511,000 \3,060,000 \1,515,000 \4,064,000
AMS2560 S 11620 \2,929,000 \601,000 \3,530,000 \1,748,000 \4,677,000

AMS2530 2S 5950 \1,888,000 \354,000 \2,235,000 \1,055,000 \2,936,000
AMS2540 2S 7840 \2,291,000 \439,000 \2,730,000 \1,289,000 \3,580,000
AMS2550 2S 9730 \2,674,000 \518,000 \3,192,000 \1,521,000 \4,195,000
AMS2560 2S 11620 \3,072,000 \610,000 \3,682,000 \1,755,000 \4,827,000
3.0




AMS3040 S 5400 7840 2088 3719 \2,364,000 \492,000 \2,856,000 \1,493,000 \3,857,000
AMS3050 S 9730 \2,742,000 \580,000 \3,322,000 \1,754,000 \4,496,000
AMS3060 S 11620 \3,148,000 \667,000 \3,815,000 \2,017,000 \5,165,000
AMS3070 S 13510 \3,535,000 \757,000 \4,292,000 \2,278,000 \5,813,000
AMS3080 S 15400 \3,904,000 \838,000 \4,742,000 \2,541,000 \6,445,000

AMS3040 2S 7840 \2,461,000 \499,000 \2,960,000 \1,499,000 \3,960,000
AMS3050 2S 9730 \2,863,000 \587,000 \3,450,000 \1,760,000 \4,623,000
AMS3060 2S 11620 \3,299,000 \676,000 \3,975,000 \2,024,000 \5,323,000
AMS3070 2S 13510 \3,706,000 \766,000 \4,472,000 \2,285,000 \5,991,000
AMS3080 2S 15400 \4,082,000 \847,000 \4,929,000 \2,549,000 \6,631,000
機 種 間 口 奥 行 軒 高 棟 高 <両妻標準仕様>ブロック1段
本体標準
小売価格
3.0mmガラス 6.0mmポリカ
標準価格 本体合計 標準価格 本体合計
2.5




AMS2530 S 4500 5950 2088 3459 \1,789,000 \348,000 \2,137,000 \1,050,000 \2,839,000
AMS2540 S 7840 \2,166,000 \432,000 \2,598,000 \1,283,000 \3,449,000
AMS2550 S 9730 \2,464,000 \511,000 \2,975,000 \1,515,000 \3,979,000
AMS2560 S 11620 \2,904,000 \601,000 \3,505,000 \1,748,000 \4,652,000

AMS2530 2S 5950 \1,852,000 \354,000 \2,206,000 \1,055,000 \2,907,000
AMS2540 2S 7840 \2,259,000 \439,000 \2,698,000 \1,289,000 \3,548,000
AMS2550 2S 9730 \2,587,000 \518,000 \3,105,000 \1,521,000 \4,108,000
AMS2560 2S 11620 \3,034,000 \610,000 \3,644,000 \1,755,000 \4,789,000
3.0




AMS3040 S 5400 7840 2088 3719 \2,347,000 \492,000 \2,839,000 \1,493,000 \3,840,000
AMS3050 S 9730 \2,721,000 \580,000 \3,301,000 \1,754,000 \4,475,000
AMS3060 S 11620 \3,088,000 \667,000 \3,755,000 \2,017,000 \5,105,000
AMS3070 S 13510 \3,458,000 \757,000 \4,215,000 \2,278,000 \5,736,000
AMS3080 S 15400 \3,860,000 \838,000 \4,698,000 \2,541,000 \6,401,000

AMS3040 2S 7840 \2,440,000 \499,000 \2,939,000 \1,499,000 \3,939,000
AMS3050 2S 9730 \2,828,000 \587,000 \3,415,000 \1,760,000 \4,588,000
AMS3060 2S 11620 \3,229,000 \676,000 \3,905,000 \2,024,000 \5,253,000
AMS3070 2S 13510 \3,597,000 \766,000 \4,363,000 \2,285,000 \5,882,000
AMS3080 2S 15400 \3,987,000 \847,000 \4,820,000 \2,549,000 \6,522,000

Copyright©ALNA GREEN.Co.,Ltd. All Rights Reserved.